Kompaktní a odolný; •IP68; Operační systém: Android 11.0 Procesor - počet jader: S5E3830 (Exynos 850) - Octa-Core Procesor - frekvence: 2 GHz Uživatelská paměť [GB]: 64 Velikost RAM [GB]: 4 Paměťové karty: MicroSD (do 1TB) Displej - úh ... více | |
Objednací kód: | 95SG1041 |
Kód výrobce: | SM-G525FZKDEUE |
Výrobce: | SAMSUNG |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | skladem (>10 ks) |
Cena bez DPH: | 6 190 Kč |
Cena s DPH: | 7 490 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Kompaktní a odolný
Operační systém: Android 11.0
Procesor - počet jader: S5E3830 (Exynos 850) - Octa-Core
Procesor - frekvence: 2 GHz
Uživatelská paměť [GB]: 64
Velikost RAM [GB]: 4
Paměťové karty: MicroSD (do 1TB)
Displej - úhlopříčka [palce]: PLS TFT LCD - 5.3"
Displej - rozlišení [pix]: 1480 x 720 (HD+)
Dotykový displej: ano
Klávesnice: ne
Podporované sítě:
Dual-SIM: Micro-SIM (3FF)
SIM 1 + SIM 2 + MicroSD
Konektivita:
GPS: GPS, Glonass, Beidou, Galileo
Senzory: Accelerometer, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Light Sensor, Proximity Sensor
Fotoaparát:
Zadní:
16.0 MP, 1/2.8", 1.12 | µm, F1.8, Auto Focus
Přední:
5.0 MP, 1/5.0", 1.12 | µm, F2.2
Baterie:
Kapacita [mAh]: 3000
Rozměry [mm]: 147.0 x 71.6 x 9.2 mm
Hmotnost [g]: 175 g
Záruka: 24 měs.
Parametr | Hodnota | ||
---|---|---|---|
Modelová řada | Samsung Galaxy XCover 5 | ||
Model | SM-G525F | ||
Operační systém | Android | ||
Verze operačního systému | Android™ 11.x | ||
CPU | Samsung | ||
Model CPU | Exynos 850 | ||
Počet jader procesoru | 8 | ||
Rychlost CPU (GHz) | 2 | ||
Paměť RAM (GB) | 4 | ||
Kapacita pro data (GB) | 64 | ||
Podporované paměťové karty | microSD | ||
Max velikost paměťové karty | 1TB | ||
Velikost displeje (") | 5,3 | ||
Rozlišení displeje (pix) | 1480x720 | ||
Dotykový displej | Ano | ||
Technologie displeje | PLS TFT LCD | ||
Typ SIM | mikro | ||
Funkce Dual SIM | Ano | ||
Funkce Triple SIM | Ne | ||
Počet SIM karet | 2x SIM + microSD | ||
BlueTooth | Ano | ||
BlueTooth specifikace | 5.0 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi specifikace | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4+5GHz | ||
Konektor datový/napájecí | USB typ-C | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
MHL | Ne | ||
NFC | Ano | ||
OTG | Ano | ||
HW klávesnice | Ne | ||
GPS | Ano | ||
A-GPS | Ne | ||
Glonass, Beidou, Galileo | Ano | ||
Senzory (čidla) | Accelerometer,Gyro Sensor,Geomagnetic Sensor,Light Sensor,Proximity | ||
FM rádio | Ano | ||
Počet objektivů (zadních) | 1 | ||
Zadní fotoaparát (rozlišení) | 16 Mpx | ||
Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano | ||
Více zadních fotoaparátů | Ne | ||
Clona zadní foto (nejmenší) | f/1,8 | ||
Počet objektivů (předních) | 1 | ||
Přední fotoaparát (rozlišení) | 5 -7 Mpx | ||
Clona přední foto (nejmenší) | f/2,2 | ||
Rozlišení videozáznamu | 1920x1080 (Full HD) | ||
Bezdrátové nabíjení | Ne | ||
Baterie vyjímatelná | Ano | ||
Kapacita baterie (mAh) | 3000 | ||
Barva přístroje | Černá | ||
Výška (mm) | 147 | ||
Šířka (mm) | 71,6 | ||
Hloubka (mm) | 9,2 | ||
Hmotnost (g) | 175,0 | ||
Voděodolný | Ano | ||
Odolnost | IP68 | ||
Záruka | 2 roky |
Alternativní zboží se načítá ...